国内机票
☆ 国内机票价格一览(价格仅供参考,实际价格以当天为准,欢迎来电咨询)☆
| 航 程 | 航班号 | 出发时间 | 价格 | 往返价格 |
| 上海-----北京 | CZ3908 | 12:05 | 280 | 1360 |
| 上海-----北京 | MU5119 | 17:00 | 280 | ---- |
| 上海-----北京 | CA1516 | 18:55 | 280 | ---- |
| 上海-----天津 | CA1534 | 11:05 | 330 | 1030 |
| 上海-----天津 | MU5189 | 17:45 | 330 | ---- |
| 上海-----天津 | CA1528 | 19:45 | 330 | ---- |
| 上海-----西安 | MU2152 | 08:10 | 410 | 1000 |
| 上海-----西安 | HU7846 | 16:50 | 410 | ---- |
| 上海-----西安 | CA1216 | 13:10 | 410 | ---- |
| 上海----太原 | FM9063 | 08:40 | 360 | 960 |
| 上海----太原 | FM9161 | 17:55 | 360 | ---- |
| 上海----沈阳 | HO1183 | 16:20 | 650 | 1300 |
| 上海----沈阳 | FM9181 | 08:15 | 650 | ---- |
| 上海----大连 | CZ6534 | 13:25 | 530 | 1060 |
| 上海----大连 | MU5623 | 09:00 | 530 | ---- |
| 上海----大连 | CZ6542 | 17:30 | 530 | ---- |
| 上海----哈尔滨 | FM9171 | 08:20 | 670 | 1760 |
| 上海----哈尔滨 | CZ6258 | 12:00 | 670 | ---- |
| 上海----哈尔滨 | CZ6252 | 18:25 | 670 | ---- |
| 上海----深圳 | HO1111 | 08:00 | 510 | 1400 |
| 上海----深圳 | CZ3576 | 21:30 | 560 | 1400 |
| 上海----广州 | MU5301 | 08:00 | 510 | 1280 |
| 上海----广州 | FM9307 | 20:15 | 510 | ---- |
| 上海----武汉 | CA1980 | 07:50 | 400 | 600 |
| 上海----南宁 | CZ3262 | 15:00 | 680 | 1400 |
| 上海----南宁 | MU5397 | 16:35 | 680 | ---- |
| 上海----乌鲁木齐 | FM9217 | 08:45 | 1400 | 2240 |
| 上海----乌鲁木齐 | CZ6996 | 15:15 | 1400 | ---- |
| 上海----长春 | CZ6544 | 12:25 | 880 | 2240 |
| 上海----长春 | CZ6554 | 19:55 | 880 | ---- |
| 上海----珠海 | CZ3750 | 08:35 | 700 | 1400 |
| 上海----重庆 | FM9545 | 08:00 | 600 | 900 |
| 上海----重庆 | MU5419 | 08:40 | 600 | ---- |
| 上海----成都 | FM8541 | 08:40 | 640 | 1130 |
| 上海----成都 | CA4504 | 13:15 | 640 | ---- |
| 上海----成都 | MU5403 | 18:45 | 640 | ---- |
| 上海----长沙 | HO1125 | 13:55 | 450 | 900 |
| 上海----郑州 | HO1131 | 07:30 | 320 | 640 |
| 上海----汕头 | MU5355 | 12:30 | 590 | 1000 |
| 上海----汕头 | CZ3852 | 12:15 | 590 | ---- |
| 上海----三亚 | MU5463 | 16:55 | 660 | 1400 |
| 上海----厦门 | MF8512 | 11:15 | 470 | 760 |
| 上海----福州 | MU5595 | 08:15 | 550 | 780 |
| 上海----晋江 | MF8578 | 09:35 | 370 | 720 |
| 上海----青岛 | SC4670 | 07:15 | 370 | 600 |
| 上海----青岛 | SC4664 | 10:05 | 360 | ---- |
| 上海----南昌 | FM9245 | 13:00 | 1220 | 720 |
| 上海----威海 | FM9257 | 08:20 | 1220 | 1650 |
| 上海----丽江 | FM9451 | 07:50 | 780 | 1220 |
| 上海----桂林 | FM9335 | 08:10 | 780 | 1100 |
| 上海----桂阳 | MU5431 | 16:50 | 720 | 960 |
| 上海----昆明 | FM9455 | 07:35 | 760 | 1140 |
热票网天天提供特价机票,买机票,找热票!。
热票网与国内外各大航空公司长期稳定的合作关系,有着良好的机票渠道。热票网且有一支优秀的专业团队,并定期接受国际航协和中国民航组织的专业培训。
感谢您登陆热票网,为您提供优质的机票服务是我们努力的目标!
愿我们的每一次服务都能给您带来愉快的旅程。
热票网与国内外各大航空公司长期稳定的合作关系,有着良好的机票渠道。热票网且有一支优秀的专业团队,并定期接受国际航协和中国民航组织的专业培训。
感谢您登陆热票网,为您提供优质的机票服务是我们努力的目标!
愿我们的每一次服务都能给您带来愉快的旅程。
东京 单程:600元 往返:1000元
大阪 单程:600元 往返:1000元
福冈 单程:600元 往返:1000元
名古屋单程:600元 往返:1000元
大阪 单程:600元 往返:1000元
福冈 单程:600元 往返:1000元
名古屋单程:600元 往返:1000元
Copyright ©2008 www.repiao.com 热票网 All Rights Reserved 版权所有 谢谢配合
热线:021-31001330 31001331 电邮:repiao@repiao.com
国家信息产业部备案号 沪ICP备案132164987号 热票网
热线:021-31001330 31001331 电邮:repiao@repiao.com
国家信息产业部备案号 沪ICP备案132164987号 热票网
